
medi per 100g di prodotto | |
Energia | 1401kJ / 331kcal |
Grassi | 1,4g |
di cui saturi | 0,1g |
Carboidrati | 77g |
di cui zuccheri | 65g |
Fibre | 5,7g |
Proteine | 0,07g |
Sale | 0,01g |
medi per 100g di prodotto | |
Energia | 1428kJ / 338kcal |
Grassi | 2,5g |
di cui saturi | 0,2g |
Carboidrati | 73g |
di cui zuccheri | 68g |
Fibre | 7,5g |
Proteine | 2,5g |
Sale | 0,01g |
Vitamina K (79%AGR) | 59 μg |
medi per 100g di prodotto | |
Energia | 1527kJ / 360kcal |
Grassi | 0,7g |
di cui saturi | 0,15g |
Carboidrati | 85g |
di cui zuccheri | 65g |
Fibre | 5,3g |
Proteine | 1,16g |
Sale | 0,04g |
medi per 100g di prodotto | |
Energia | 1393kJ / 328kcal |
Grassi | 0,7g |
di cui saturi | 0,2g |
Carboidrati | 78g |
di cui zuccheri | 67g |
Fibre | 2,5g |
Proteine | 1,3g |
Sale | 0,03g |
Potassio (19%AGR) | 376mg |
Vitamina A (354%AGR) | 2829μg |
medi per 100g di prodotto | |
Energia | 1373kJ / 324kcal |
Grassi | 1,2g |
di cui saturi | 0,2g |
Carboidrati | 72g |
di cui zuccheri | 63g |
Fibre | 8,5g |
Proteine | 2g |
Sale | 0,02g |
Vitamina K (27%AGR) | 20μg |