Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Vai al carrelloContinua gli acquisti
Prodotto aggiunto al carrello
Croccanti e saporiti, anche se non salati (ed è tutta salute!), i semi di girasole contengono grassi , fibre e proteine vegetali, carboidrati, vitamine (in particolare, quelle del gruppo B, ma anche A, C ed E) e sali minerali preziosi come Fosforo, Magnesio e Zinco. In cucina, i semi di girarsole sono un alimento versatile e originale, usato ampiamente per dare un tocco in più a prodotti da panificazione, come pane e torte salate, ma anche a zuppe, minestre e insalate, in ogni stagione dell'anno.
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Vai al carrellomedi per 100g di prodotto
PROPRIETÀ NUTRITIVA | in 100g di prodotto | AGR* |
Energia | 2520kJ / 609kcal | 30% / 30% |
Grassi | 51,46g | 73,51% |
di cui grassi saturi | 4,46g | 22,28% |
di cui acidi grassi monoinsaturi | 18,53g | |
di cui acidi grassi polinsaturi | 23,14g | |
Carboidrati | 11,40g | 4,38% |
di cui zuccheri | 2,62g | 2,91% |
Fibre | 8,60g | |
Proteine | 20,80g | 4,60% |
Sale | 0,02g | 0,38% |
Vitamina A | 15,00µg | 1,88% |
Vitamina E | 35,17mg | 293,08% |
Vitamina C | 1,40mg | 1,75% |
Tiammina (B1) | 1,48mg | 134,55% |
Riboflavina (B2) | 0,36mg | 25,36% |
Niacina (B3) | 8,34mg | 52,09% |
Vitamina (B6) | 1,35mg | 96,07% |
Acido folico (B9) | 227µg | 113,50% |
Potassio | 645mg | 32,25% |
Calcio | 78,00mg | 9,75% |
Fosforo | 660,00mg | 94,29% |
Magnesio | 325mg | 86,67% |
Ferro | 5,25mg | 37,50% |
Zinco | 5,00mg | 50,00% |
Sodio | 9,00mg | |
* La % si riferisce agli apporti necessari per un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal). |