Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Vai al carrelloContinua gli acquisti
Prodotto aggiunto al carrello
Originaria del Sudamerica, la pianta della quinoa fornisce una varietà di semi commestibili che, recentemente, si è diffusa anche nel resto del mondo. Gli Inca veneravano la quinoa come una pianta sacra e la coltivavano ad altitudini particolarmente elevate, su altipiani posti anche gli oltre 4000 metri di quota. La quinoa è un alimento nutriente ed energetico (100 grammi di quinoa apportano all'organismo più di 350 kilocalorie). Priva di glutine, perché non è una graminacea, la quinoa può essere consumata dai celiaci. I semi di quinoa... contengono proteine, vitamine (in particolare, quelle del gruppo B) e sali minerali come Fosforo, Magnesio, Ferro e Zinco. Usata per zuppe e minestre insieme a un ricco mix di frutta secca e legumi tostati, la quinoa può diventare l'ingrediente speciale di ogni piatto normale.
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Vai al carrellomedi per 100g di prodotto
PROPRIETÀ NUTRITIVA | in 100g di prodotto | AGR* |
Energia | 1492kJ / 354kcal | 74,62% / 505,36% |
Grassi | 6,07g | 8,67% |
di cui grassi saturi | 0,71g | 3,53% |
di cui acidi grassi monoinsaturi | 1,61g | |
di cui acidi grassi polinsaturi | 3,29g | |
Carboidrati | 57,16g | 21,98% |
Fibre | 7,00g | |
Proteine | 14,12g | 28,24% |
Sale | 0,01g | 0,21% |
Vitamina A | 4,20µg | 0,53% |
Vitamina E | 2,44mg | 20,33% |
Tiammina (B1) | 0,36mg | 32,73% |
Riboflavina (B2) | 0,32mg | 22,71% |
Niacina (B3) | 1,52mg | 9,50% |
Vitamina (B6) | 0,49mg | 34,79% |
Acido folico (B9) | 184µg | 92,00% |
Potassio | 563mg | 28,15% |
Calcio | 47,00mg | 5,88% |
Fosforo | 457,00mg | 65,29% |
Magnesio | 197mg | 52,53% |
Ferro | 4,57mg | 32,64% |
Zinco | 3,10mg | 31,00% |
Sodio | 5,00mg | |
* La % si riferisce agli apporti necessari per un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal). |