Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Vai al carrelloContinua gli acquisti
Prodotto aggiunto al carrello
I piselli sono tra i legumi protagonisti dell'orto di primavera. Dolci, teneri e saporiti, i piselli si prestano a essere consumati freschi (appena colti e liberati del baccello, sono una vera bontà!), oppure cotti, in decine di preparazioni salate. Abbinati a cereali come grano e orzo, oppure cucinati per accompagnare secondi piatti, i piselli sono un alimento particolarmente versatile che piace facilmente a grandi e piccini. Ridotti in purea, pesto o crema, oppure essiccati e perfino liofilizzati, sono perfetti anche come ingrediente... principale di zuppe calde e fredde.
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Vai al carrellomedi per 100g di prodotto
PROPRIETÀ NUTRITIVA | in 100g di prodotto | AGR* |
Energia | 1456kJ / 345kcal | 17% / 17% |
Grassi | 1,90g | 2,71% |
di cui grassi saturi | 0,40g | 2,00% |
Carboidrati | 48,10g | 18,50% |
di cui zuccheri | 5,10g | 5,67% |
Fibre | 16,60g | |
Proteine | 25,60g | 51,20% |
Sale | 0,03g | 0,50% |
Vitamina A | 10µg | 1,25% |
Vitamina C | 4,00mg | 5,00% |
Tiammina (B1) | 0,58mg | 52,73% |
Roboflavina (B2) | 0,15mg | 10,71% |
Niacina (B3) | 2,20mg | 13,75% |
Potassio | 990mg | 49,50% |
Calcio | 48,00mg | 6,00% |
Ferro | 4,50mg | 32,14% |
Fosforo | 320mg | 45,71% |
Sodio | 38,00mg | |
* La % si riferisce agli apporti necessari per un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal). La tabella nutrizionale si riferisce al frutto disidratato. |