Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Vai al carrelloContinua gli acquisti
Prodotto aggiunto al carrello
Originario del Sudamerica, dove gli indios Guaraní lo chiamano xananas, l'ananas è un frutto esotico ormai ampiamente diffuso a tutte le latitudini. C'è chi lo considera perfino un dessert! Certo è che il coloratissimo ananas, fresco, disidratato o conservato in barattolo, è un alimento ricco di proprietà nutritive. Essiccati e consumati al posto delle normali caramelle, i migliori ananas, come quelli selezionati e conservati da Ventura, sono eccellenti snack spezzafame.
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Vai al carrellomedi per 100g di prodotto
PROPRIETÀ NUTRITIVA | in 100g di prodotto | AGR* |
Energia | 1332kJ / 314kcal | 16% / 16% |
Grassi | 0,0g | |
di cui grassi saturi | 0,0g | |
di cui monoinsaturi | 0,0g | |
di cui acidi grassi polinsaturi | 0,0g | |
Carboidrati | 73,90g | 28,42% |
di cui zuccheri | 53,10g | 59% |
Fibre | 5,20g | |
Proteine | 2,0g | 4,00% |
Sale | 0,0g | |
Vitamina A | 18,00µg | 2,25% |
Vitamina C | 39,00mg | 48,75% |
Tiammina (B1) | 0,20mg | 18,18% |
Riboflavina (B2) | 0,120mg | 8,57% |
Calcio | 20,00mg | 2,50% |
Fosforo | 9,00mg | 1,29% |
Ferro | 1,20mg | 8,57% |
* La % si riferisce agli apporti necessari per un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal). La tabella nutrizionale si riferisce al frutto disidratato. |